18/03/2023 às 19h15min - Atualizada em 20/03/2023 às 00h01min
Como calcular a quantidade de proteína da dieta?
Médico Nutrólogo explica os motivos que fizeram esse nutriente ganha destaque nos últimos anos
SALA DA NOTÍCIA Rosangela Andrade
https://inpresspni.com.br/
Divulgação/Herbalife A proteína ganhou lugar de destaque nos últimos anos, uma vez que novas pesquisas e artigos reforçaram a importância do nutriente para o ganho e a manutenção da massa muscular e, consequentemente, para a saúde e o bem-estar em diferentes faixas etárias. “O consumo de proteína aliado a um programa de exercícios de força (musculação) ajuda a prevenir a sarcopenia – condição ligada ao envelhecimento que leva à perda natural de massa muscular a partir dos 40 anos –, mas que também está relacionada a dietas desequilibradas para emagrecimento, com baixa ingestão de proteína e que não contam com o apoio de exercícios”, esclarece o médico nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho para Assuntos de Nutrição da Herbalife. Outro ponto que faz desse nutriente um aliado da saúde e do controle de peso é o fato de promover saciedade por mais tempo, contribuindo para uma ingestão menor de calorias ao longo do dia – uma estratégia muito interessante para quem deseja emagrecer. Qual é a quantidade de proteína ideal para cada pessoa? A International Society of Sports Nutrition, entidade que orienta as diretrizes internacionais de nutrição esportiva, coloca que o consumo de proteína diário varia de acordo com o estilo de vida, tipo de exercício praticado e peso de cada pessoa. Quem realiza exercício físico regularmente deve ingerir entre 1,4 a 2,0 g/kg/dia de proteína, sendo que os praticantes de exercícios de endurance (maratona, triatlon) devem ingerir níveis no limite inferior dessa faixa, já quem faz atividades intermitentes (exercícios que mesclam alta e baixa intensidades, como futebol e vôlei) deve consumir níveis no meio dessa faixa e aqueles que praticam exercícios de força/potência (musculação) devem ingerir níveis na extremidade superior dessa faixa. Já para as pessoas que não praticam exercícios, a recomendação fica em torno de 1 g/kg/dia de proteína, atendendo bem as necessidades de homens e mulheres adultas. Por exemplo: Uma pessoa sedentária deve consumir 1 g de proteína por quilo. Portanto, se ela pesa 60 kg, basta multiplicar 1 x 60 para saber que o total de proteína a ser ingerida é de aproximadamente 60 gramas por dia. Importante: Além de adequar a quantidade de proteína das refeições, é interessante que o consumo do nutriente seja fracionado ao longo do dia. Dessa maneira, o organismo aproveita melhor o aporte do nutriente oferecido. “Os suplementos proteicos, como whey protein, barra de proteína e os shakes são interessantes e muito práticos para contribuir para uma ingestão adequada do nutriente”, acrescenta o nutrólogo. Para controlar melhor a quantia de proteína consumida, procure ingerir cerca de 25 g nas principais refeições e 10 g nos lanches. Consulte a tabela nutricional dos alimentos, pese as proteínas cozidas algumas vezes para se familiarizar com a quantidade que possuem as porções habituais e use um aplicativo que ajuda no controle diário. Confira a quantidade de proteína de alguns alimentos: Alimento | Quantidade de proteína |
1 ovo | 6g |
1 iogurte grego integral (90g) | 5g |
1 copo de leite integral (200 ml) | 5,8g |
2 medidas (12g) | 8,4g |
1 barra de proteína Vanilla Almond Herbalife (35g) | 12g |
1 sachê de açaí proteico Herbalife (50g) | 12 g |
Shake Herbalife preparado com NutreV (250 ml) | 20g |
1 filé de frango (100g) | 21g |
1 dose whey protein 3W Herbalife (34g) | 25g |
1 bife de contra-filé (100g) | 26,8g |
1 posta de salmão (100g) | 26g |
1 bife de filé mignon (100g) | 32,7g |
Sobre a Herbalife A Herbalife é uma empresa global que vem mudando a vida das pessoas por meio de produtos de nutrição e da oportunidade de negócio para seus consultores independentes desde 1980. A empresa oferece produtos de alta qualidade e respaldo científico, comercializados em mais de 90 mercados por consultores independentes que fornecem orientação individual e comunidade de apoio para adoção de um estilo de vida mais saudável e ativo. Para mais informações, visite Herbalife.com.br. Informações específicas para investidores estão disponíveis em ir.herbalife.com.